| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | V-SLAM 2.0 |
| Lực Hút | 2500 Pa |
| Dung lượng PIN | 5200mAh |
| Dung tích Hộp rác | 600ml |
| Dung tích hộp nước | 200ml |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Laser 3.0 |
| Lực Hút | 3000pa |
| Dung lượng PIN | 5200mAh |
| Dung tích Hộp rác | 570ml |
| Dung tích hộp nước | 270ml |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 2300 Pa |
| Dung lượng PIN | 3200mAh |
| Dung tích Hộp rác | 430ml |
| Dung tích hộp nước | 240ml |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | 200 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | TrueDetect 3D |
| Lực Hút | 2600 Pa |
| Dung lượng PIN | 3200mAh |
| Dung tích Hộp rác | 420ml |
| Dung tích hộp nước | 240ml |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | DToF Laser + Aivi |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Thông minh (LDS SLAM) |
| Lực Hút | 2000pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Công nghệ di chuyển | 3D TOF new + LDS |
|---|---|
| Điều khiển qua App | Mi Home |
| Dòng | Lau hút đồng thời , tự động đổ rác |
| Dung tích hộp nước | 200 ml |
| Dung tích Hộp rác | 420ml |
| Dung lượng PIN | 5200mAh |
| Lực Hút | 4000 Pa |
Khay chứa nước DEEBOT OZMO 920/ 950/ T5/ N8 PRO/ T8/ T8 AIVI/ T9 



