| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 2300 Pa |
| Dung lượng PIN | 3200mAh |
| Dung tích Hộp rác | 430ml |
| Dung tích hộp nước | 240ml |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên Lau |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Thông minh (vSLAM®) |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Lực Hút | 2500pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Lực Hút | 2500pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Lực Hút | 2500pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Laser |
| Lực Hút | 3000pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | DToF Laser + Aivi |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1600pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | DToF Laser + Aivi |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1600pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Lực Hút | 4000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | DToF Laser + Aivi |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1600pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | DToF Laser + Aivi |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Lực Hút | 2100pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Laser |
| Lực Hút | 3000pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | 200 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Laser |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Lực Hút | 2600pa |
|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
|---|---|
| Điều khiển qua App | Không |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
| Lực Hút | 4500pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|
| Lực Hút | 1200pa, 1600pa |
|---|
Câu hỏi thường gặp về Robot hút bụi lau nhà tự động
Robot hút bụi lau nhà
Bài viết




