| Dòng | Lau kính |
|---|---|
| Điều khiển qua App | Không |
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Dòng | Lau kính |
|---|---|
| Điều khiển qua App | Không |
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Không |
|---|---|
| Dòng | Chuyên Lau |
| Lực Hút | n/a |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1700pa |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Thông minh (LDS SLAM) |
| Lực Hút | 2000pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Thông minh (LDS SLAM) |
| Lực Hút | 1800pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
|---|---|
| Dòng | Chuyên hút |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
|---|---|
| Dòng | Chuyên hút |
| Lực Hút | 900pa |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
|---|---|
| Dòng | Chuyên hút |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Điều khiển qua App | Không |
|---|---|
| Dòng | Chuyên hút |
| Lực Hút | 600pa |
| Dung lượng PIN | 95 phút |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1100pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Move |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Không |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Move |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Điều khiển qua App | Không |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Eye 2.0 |
| Lực Hút | 800pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
Thùng Rác Thông minh TOWNEW T3 – Bản Quốc Tế
iRobot Braava JET M6
Thùng Rác Thông Minh TOWNEW T Air X ( White ) – Bản Quốc Tế
iRobot Roomba I7 Plus
Ecovacs Atmobot AA30
Robot Hút Bụi Lau Nhà Ecovacs Deebot T8 AIVI Pro 



