| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Laser 3.0 |
| Lực Hút | 3000pa |
| Dung lượng PIN | 5200mAh |
| Dung tích Hộp rác | 570ml |
| Dung tích hộp nước | 270ml |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Công nghệ di chuyển | TrueDetect 3D |
|---|---|
| Điều khiển qua App | Ecovacs Home |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
| Dung tích hộp nước | 200 ml |
| Dung tích Hộp rác | 420ml |
| Dung lượng PIN | 5200mAh |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Lực Hút | 1600pa |
| Dung lượng PIN | 110 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Lập trình sẵn |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1600pa |
| Dung lượng PIN | 110 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Eye 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | DToF Laser + Aivi |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | Trên 120 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Move |
| Lực Hút | 1000pa |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 3.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 800pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 3.0 |
| Lực Hút | 1200pa |
| Dung lượng PIN | Từ 90-120 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Eye 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | Từ 60-90 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | 200 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Chuyên hút |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Move |
| Lực Hút | 500pa |
| Dung lượng PIN | 110 phút |
| Điều khiển qua App | 110 phút, Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | 200 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1200pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút độc lập |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1500pa |
| Dung lượng PIN | 200 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
| Dòng | Lau hút đồng thời |
|---|---|
| Công nghệ di chuyển | Smart Navi 2.0 |
| Lực Hút | 1000pa |
| Dung lượng PIN | 100 phút |
| Điều khiển qua App | Andoird, iOS |
Robot hút bụi lau nhà Ecovacs
Bài viết




